
| [特长] | |
| 运转稳静: | 回转高速,顺行。 |
| 小型轻量: | 结构轻巧,大容量 。 |
| 坚固强力: | 齿轮、轴承等具有极高的耐久强度,使用寿命长。 |
| 用途广泛: | 多达50种轴配置,对应各种安装方式。提供两种齿轮比1/1、1/2,配合用途选择。 |
![]() |
|
| [构造] | |
| 采用特殊钢经热处理后抛光制成的弧齿锥齿轮,确保精度。 | |
| 轴材料采用碳素钢施以热处理加工,提高抗弯强度。 | |
| 使用圆锥滚子轴承,能承受各轴的径向负荷及轴向负荷。 | |
| A轴为单侧轴承支持,B轴为两端轴承支持 (在附有轴承座的情况下B轴为单侧支持)。 |
|
| 齿轮箱体由高强度的铸铁制成。 | |
| 采用油浴润滑方式,齿轮箱的底部作为油槽,齿轮的一部分沉浸在润滑油中回转,溅起的油沫充满齿轮箱,以此润滑齿轮及轴承。 | |
| 回转部分采用油封,固定部分采用O形圈或液封等,以防外漏。 | |
| 型号 | 能力 | A轴转速(rpm) | |||||||||
| 10 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | |||
| 19 | 输入容量(kW) | 0.06 | 0.58 | 1.17 | 2.16 | 2.98 | 4.52 | 5.16 | 6.12 | 7.14 | |
| 输出扭矩(Nm) | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 39 | 37 | 36 | ||
| OHL(kN) | A轴 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | |
| B轴 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | ||
| 25 | 输入容量(kW) | 0.13 | 1.32 | 2.65 | 5.29 | 7.27 | 11.02 | 13.23 | 14.88 | 17.86 | |
| 输出扭矩(Nm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 100 | 100 | 90 | 90 | ||
| OHL(kN) | A轴 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | |
| B轴 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | ||
| 30 | 输入容量(kW) | 0.34 | 2.58 | 4.56 | 8.07 | 11.20 | 17.02 | 19.48 | 22.80 | 26.26 | |
| 输出扭矩(Nm) | 308 | 234 | 207 | 183 | 169 | 154 | 147 | 138 | 132 | ||
| OHL(kN) | A轴 | 7.7 | 7.7 | 6.9 | 5.6 | 4.8 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | |
| B轴 | 8.2 | 8.2 | 7.3 | 5.8 | 4.9 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | ||
| 38 | 输入容量(kW) | 0.43 | 3.86 | 6.83 | 12.34 | 16.53 | 25.35 | 29.10 | 34.72 | 39.68 | |
| 输出扭矩(Nm) | 390 | 350 | 310 | 280 | 250 | 230 | 220 | 210 | 200 | ||
| OHL(kN) | A轴 | 8.8 | 8.4 | 7.2 | 5.8 | 5.0 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 3.1 | |
| B轴 | 9.0 | 8.6 | 7.3 | 5.8 | 4.9 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | ||
| 45 | 输入容量(kW) | 0.82 | 7.94 | 14.11 | 24.69 | 34.39 | 52.91 | 59.52 | 69.44 | - | |
| 输出扭矩(Nm) | 740 | 720 | 640 | 560 | 520 | 480 | 450 | 420 | - | ||
| OHL(kN) | A轴 | 11.0 | 10.0 | 7.8 | 6.2 | 5.2 | 4.3 | 4.0 | 3.7 | - | |
| B轴 | 11.2 | 8.1 | 5.8 | 4.4 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | - | ||
| 50 | 输入容量(kW) | 1.06 | 10.58 | 19.18 | 33.51 | 45.63 | 70.54 | 76.72 | - | - | |
| 输出扭矩(Nm) | 960 | 960 | 870 | 760 | 690 | 640 | 580 | - | - | ||
| OHL(kN) | A轴 | 12.2 | 12.2 | 10.8 | 7.6 | 5.6 | 3.8 | 3.2 | - | - | |
| B轴 | 14.2 | 13.1 | 9.8 | 7.6 | 6.4 | 5.1 | 4.7 | - | - | ||
| 65 | 输入容量(kW) | 2.09 | 19.84 | 35.27 | 61.72 | 85.97 | 121.25 | - | - | - | |
| 输出扭矩(Nm) | 1900 | 1800 | 1600 | 1400 | 1300 | 1100 | - | - | - | ||
| OHL(kN) | A轴 | 19.7 | 19.7 | 17.5 | 13.6 | 10.1 | 7.2 | - | - | - | |
| B轴 | 21.3 | 21.3 | 18.7 | 14.8 | 12.3 | 10.1 | - | - | - | ||
| 75 | 输入容量(kW) | 3.42 | 30.86 | 55.11 | 97.00 | 132.27 | - | - | - | - | |
| 输出扭矩(Nm) | 3100 | 2800 | 2500 | 2200 | 2200 | - | - | - | - | ||
| OHL(kN) | A轴 | 30.0 | 30.0 | 23.0 | 17.2 | 12.8 | - | - | - | - | |
| B轴 | 34.0 | 34.0 | 25.6 | 20.3 | 17.1 | - | - | - | - | ||
| 85 | 输入容量(kW) | 5.95 | 52.9 | 94.8 | 168 | 231 | - | - | - | - | |
| 输出扭矩(Nm) | 5400 | 4800 | 4300 | 3800 | 3500 | - | - | - | - | ||
| OHL(kN) | A轴 | 39.2 | 39.2 | 27.6 | 19.0 | 13.3 | - | - | - | - | |
| B轴 | 42.1 | 41.9 | 31.4 | 24.6 | 20.4 | - | - | - | - | ||
| 型号 | 能力 | A轴转速(rpm) | |||||||||
| 10 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | |||
| 19 | 输入容量 (kW) |
0.08 | 0.55 | 0.98 | 1.61 | 2.40 | 3.56 | 4.19 | 4.92 | 5.86 | |
| 输出扭矩 (Nm) |
A轴 | 74.9 | 49.7 | 44.3 | 36.6 | 36.3 | 32.3 | 31.7 | 29.7 | 29.5 | |
| B轴 | 112.3 | 74.6 | 66.4 | 54.9 | 54.4 | 48.4 | 47.5 | 44.6 | 44.3 | ||
| OHL(kN) | A轴 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | |
| B轴 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | ||
| 25 | 输入容量 (kW) |
0.15 | 1.12 | 2.00 | 3.51 | 4.92 | 7.29 | 8.60 | 10.37 | 12.01 | |
| 输出扭矩 (Nm) |
A轴 | 132.2 | 102.0 | 90.8 | 79.5 | 74.4 | 66.1 | 65.0 | 62.7 | 60.5 | |
| B轴 | 198.3 | 153.0 | 136.2 | 119.3 | 111.6 | 99.2 | 97.5 | 94.1 | 90.8 | ||
| OHL(kN) | A轴 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | |
| B轴 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | ||
| 30 | 输入容量 (kW) |
0.23 | 1.76 | 3.13 | 5.49 | 7.71 | 11.41 | 13.46 | 16.25 | 18.81 | |
| 输出扭矩 (Nm) |
A轴 | 207.1 | 159.7 | 142.1 | 124.6 | 116.5 | 103.5 | 101.8 | 98.3 | 94.8 | |
| B轴 | 310.6 | 239.6 | 213.2 | 186.9 | 174.8 | 155.3 | 152.7 | 147.4 | 142.2 | ||
| OHL(kN) | A轴 | 7.6 | 7.6 | 6.7 | 5.4 | 4.7 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | |
| B轴 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 5.9 | 5.1 | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | ||
| 38 | 输入容量 (kW) |
0.33 | 2.52 | 4.54 | 8.07 | 11.16 | 16.81 | 19.51 | 23.54 | 27.23 | |
| 输出扭矩 (Nm) |
A轴 | 300.0 | 228.8 | 205.9 | 183.1 | 168.8 | 152.5 | 147.5 | 142.4 | 137.3 | |
| B轴 | 450.0 | 343.2 | 308.9 | 274.6 | 253.2 | 228.8 | 221.2 | 213.6 | 205.9 | ||
| OHL(kN) | A轴 | 9.1 | 9.1 | 7.7 | 6.2 | 5.4 | 4.6 | 4.3 | 4.0 | 3.7 | |
| B轴 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 7.2 | 6.3 | 5.3 | 5.0 | 4.6 | 4.3 | ||
| 型号 | 能力 | A轴转速(rpm) | |||||||||
| 10 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | |||
| 19 | 输入容量(kW) | 0.03 | 0.22 | 0.42 | 0.71 | 0.99 | 1.54 | 1.72 | 2.15 | 2.38 | |
| 输出扭矩 (Nm) |
A轴 | 28 | 20 | 19 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | |
| B轴 | 53 | 38 | 36 | 32 | 29 | 26 | 25 | 24 | 23 | ||
| OHL(kN) | A轴 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | |
| B轴 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | ||
| 25 | 输入容量(kW) | 0.07 | 0.67 | 1.19 | 2.12 | 2.91 | 4.52 | 5.16 | 6.12 | 7.14 | |
| 输出扭矩 (Nm) |
A轴 | 64 | 61 | 54 | 48 | 44 | 41 | 39 | 37 | 36 | |
| B轴 | 120 | 120 | 100 | 92 | 85 | 78 | 75 | 71 | 69 | ||
| OHL(kN) | A轴 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | |
| B轴 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | ||
| 30 | 输入容量(kW) | 0.13 | 1.03 | 1.86 | 3.28 | 4.59 | 6.93 | 8.05 | 9.64 | 11.21 | |
| 输出扭矩 (Nm) |
A轴 | 118 | 93 | 84 | 74 | 69 | 63 | 61 | 58 | 57 | |
| B轴 | 236 | 187 | 169 | 149 | 139 | 126 | 122 | 117 | 113 | ||
| OHL(kN) | A轴 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 5.5 | 4.6 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | |
| B轴 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.1 | 5.1 | 4.8 | 3.4 | 3.2 | ||
| 38 | 输入容量(kW) | 0.20 | 1.54 | 2.87 | 4.85 | 6.61 | 11.02 | 12.17 | 14.55 | 16.86 | |
| 输出扭矩 (Nm) |
A轴 | 180 | 140 | 130 | 110 | 100 | 100 | 92 | 88 | 85 | |
| B轴 | 350 | 270 | 250 | 220 | 200 | 180 | 180 | 170 | 160 | ||
| OHL(kN) | A轴 | 9.3 | 9.3 | 7.8 | 6.4 | 5.5 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | |
| B轴 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 7.9 | 7.0 | 5.8 | 5.5 | 5.0 | 4.8 | ||
| 45 | 输入容量(kW) | 0.34 | 2.76 | 4.85 | 8.82 | 11.90 | 18.74 | 21.43 | 25.63 | 29.76 | |
| 输出扭矩 (Nm) |
A轴 | 310 | 250 | 220 | 200 | 180 | 170 | 162 | 155 | 150 | |
| B轴 | 610 | 480 | 430 | 380 | 350 | 320 | 310 | 300 | 290 | ||
| OHL(kN) | A轴 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 7.2 | 6.2 | 5.3 | 4.9 | 4.7 | 4.3 | |
| B轴 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 8.3 | 7.2 | 5.9 | 5.6 | 5.0 | 4.8 | ||
| 50 | 输入容量(kW) | 0.45 | 3.53 | 6.39 | 15.87 | 15.87 | 24.25 | 27.78 | 33.07 | 37.70 | |
| 输出扭矩 (Nm) |
A轴 | 410 | 320 | 290 | 260 | 240 | 220 | 210 | 200 | 196 | |
| B轴 | 790 | 620 | 560 | 490 | 450 | 410 | 400 | 380 | 370 | ||
| OHL(kN) | A轴 | 14.2 | 14.2 | 12.7 | 10.4 | 9.0 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 6.3 | |
| B轴 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 12.8 | 10.7 | 10.1 | 9.3 | 8.8 | ||
| 65 | 输入容量(kW) | 0.79 | 6.17 | 11.24 | 19.84 | 27.11 | 41.88 | 48.94 | 57.87 | 67.46 | |
| 输出扭矩 (Nm) |
A轴 | 720 | 560 | 510 | 450 | 410 | 380 | 370 | 350 | 340 | |
| B轴 | 1400 | 1100 | 1000 | 860 | 790 | 720 | 700 | 660 | 640 | ||
| OHL(kN) | A轴 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 17.2 | 14.9 | 12.6 | 11.9 | 11.1 | 10.3 | |
| B轴 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 19.4 | 18.5 | 17.1 | 16.2 | ||
| 75 | 输入容量(kW) | 1.21 | 10.03 | 17.86 | 31.74 | 44.31 | 67.24 | 78.04 | - | - | |
| 输出扭矩 (Nm) |
A轴 | 1100 | 910 | 810 | 720 | 670 | 610 | 590 | - | - | |
| B轴 | 2200 | 1700 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | - | - | ||
| OHL(kN) | A轴 | 30.9 | 30.9 | 27.7 | 22.6 | 19.5 | 16.6 | 15.5 | - | - | |
| B轴 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 31.9 | 27.1 | 25.9 | - | - | ||
| 85 | 输入容量(kW) | 2.2 | 17.6 | 30.9 | 57.3 | 72.7 | - | - | - | - | |
| 输出扭矩 (Nm) |
A轴 | 2000 | 1600 | 1400 | 1300 | 1100 | - | - | - | - | |
| B轴 | 3900 | 3000 | 2700 | 2400 | 2200 | - | - | - | - | ||
| OHL(kN) | A轴 | 41.3 | 41.3 | 37.0 | 30.2 | 26.2 | - | - | - | - | |
| B轴 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 41.5 | - | - | - | - | ||
| 型号 | 能力 | A轴转速(rpm) | |||||||||
| 10 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | |||
| 19 | 输入容量 (kW) |
0.03 | 0.26 | 0.47 | 0.84 | 1.17 | 1.77 | 2.03 | 2.28 | 2.74 | |
| 输出扭矩 (Nm) |
A轴 | 29.8 | 23.9 | 21.4 | 19.0 | 17.6 | 16.1 | 15.4 | 13.8 | 13.8 | |
| B轴 | 74.5 | 59.7 | 53.6 | 47.4 | 44.1 | 40.2 | 38.4 | 34.5 | 34.5 | ||
| OHL(kN) | A轴 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | |
| B轴 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | ||
| 25 | 输入容量 (kW) |
0.08 | 0.64 | 1.15 | 2.04 | 2.87 | 4.36 | 4.99 | 5.61 | 6.73 | |
| 输出扭矩 (Nm) |
A轴 | 72.8 | 58.4 | 52.3 | 46.3 | 43.4 | 39.6 | 37.8 | 33.9 | 33.9 | |
| B轴 | 181.9 | 145.9 | 130.8 | 115.8 | 108.5 | 99.0 | 94.4 | 84.8 | 84.8 | ||
| OHL(kN) | A轴 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | |
| B轴 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | ||
| 30 | 输入容量 (kW) |
0.11 | 0.87 | 1.55 | 2.75 | 3.89 | 5.89 | 6.78 | 7.61 | 9.13 | |
| 输出扭矩 (Nm) |
A轴 | 98.0 | 78.5 | 70.4 | 62.3 | 58.9 | 53.4 | 51.2 | 46.0 | 46.0 | |
| B轴 | 244.9 | 196.3 | 176.1 | 155.8 | 147.2 | 133.6 | 128.1 | 115.1 | 115.1 | ||
| OHL(kN) | A轴 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 5.5 | 4.6 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | |
| B轴 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.1 | 5.1 | 4.8 | 3.7 | 3.5 | ||
| 38 | 输入容量 (kW) |
0.13 | 1.03 | 1.84 | 3.26 | 4.58 | 6.96 | 7.97 | 8.95 | 10.75 | |
| 输出扭矩 (Nm) |
A轴 | 116.1 | 93.1 | 83.5 | 73.9 | 69.3 | 63.2 | 60.2 | 54.2 | 54.2 | |
| B轴 | 290.3 | 232.7 | 208.7 | 184.7 | 173.2 | 157.9 | 150.6 | 135.4 | 135.4 | ||
| OHL(kN) | A轴 | 9.5 | 9.5 | 8.2 | 6.6 | 5.8 | 4.9 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | |
| B轴 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 8.4 | 7.2 | 6.8 | 6.4 | 6.0 | ||
| 型号 | 能力 | A轴转速(rpm) | |||||||||
| 10 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | |||
| 19 | 输入容量 (kW) |
0.03 | 0.22 | 0.38 | 0.68 | 0.95 | 1.44 | 1.64 | 1.85 | 2.22 | |
| 输出扭矩 (Nm) |
A轴 | 25.9 | 19.8 | 17.4 | 15.5 | 14.3 | 13.0 | 12.4 | 11.2 | 11.2 | |
| B轴 | 77.7 | 59.4 | 52.3 | 46.4 | 42.9 | 39.1 | 37.3 | 33.5 | 33.5 | ||
| OHL(kN) | A轴 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | |
| B轴 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | ||
| 25 | 输入容量 (kW) |
0.06 | 0.48 | 0.84 | 1.49 | 2.07 | 3.14 | 3.60 | 4.04 | 4.85 | |
| 输出扭矩 (Nm) |
A轴 | 55.0 | 43.3 | 38.2 | 33.8 | 31.3 | 28.5 | 27.2 | 24.4 | 24.4 | |
| B轴 | 165.0 | 130.0 | 114.5 | 101.5 | 93.8 | 85.5 | 81.6 | 73.3 | 73.3 | ||
| OHL(kN) | A轴 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.0 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | |
| B轴 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | ||
| 30 | 输入容量 (kW) |
0.10 | 0.76 | 1.33 | 2.36 | 3.27 | 4.98 | 5.70 | 6.40 | 7.68 | |
| 输出扭矩 (Nm) |
A轴 | 87.1 | 68.6 | 60.4 | 53.6 | 49.5 | 45.2 | 43.1 | 38.7 | 38.7 | |
| B轴 | 261.3 | 205.8 | 181.3 | 160.7 | 148.5 | 135.5 | 129.2 | 116.1 | 116.1 | ||
| OHL(kN) | A轴 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 5.5 | 4.6 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | |
| B轴 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.3 | 5.8 | 5.4 | 3.8 | 3.7 | ||
| 38 | 输入容量 (kW) |
0.14 | 1.13 | 1.99 | 3.52 | 4.88 | 7.41 | 8.49 | 9.53 | 11.44 | |
| 输出扭矩 (Nm) |
A轴 | 129.7 | 102.2 | 90.1 | 79.8 | 73.8 | 67.3 | 64.2 | 57.7 | 57.7 | |
| B轴 | 389.2 | 306.6 | 270.2 | 239.4 | 221.3 | 201.8 | 192.5 | 173.0 | 173.0 | ||
| OHL(kN) | A轴 | 9.3 | 9.3 | 8.1 | 6.5 | 5.7 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 3.6 | |
| B轴 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 8.7 | 7.3 | 6.9 | 6.6 | 6.1 | ||